SEO対策とPR·プロモーション展開
SEO対策
| 対策概要 | 必須アクション / 利用サービス | コメント |
|---|---|---|
| サーチエンジン最適化 |
|
|
| title、meta description、h1〜の最適化 | 全体をよく見回して体系的に Screaming Frog SEO Spider Tool |
|
| 文章構造の最適化(HTML) | 文章のアウトライン化 HTML 5 Outliner | |
| キーワード最適化 | スパム行為に注意 | |
| コンテンツ最適化 | 信頼感・安心感、分かりやすさに注意を払った良質なコンテンツを | |
| alt属性の最適化 | アクセシビリティの観点からも適切に対処を | |
| モバイル対応 | ||
| ファイルサイズの軽量化 | ||
| HTML構文の最適化 | ||
| 構造化データ(JSON-LD / リッチスニペット) | 構造化データ テストツール [Google] | |
| ロボット型検索エンジン登録 | Google、Yahoo!、Bing、に登録 | Google Search ConsoleでXMLサイトマップを登録 *2010.12月Yahoo!はGoogleエンジンに |
| カテゴリーサイトへの登録申請 | Yahoo!ビジネスエクスプレス | 登録審査料:¥50,000+税(一般サイト)*予算が許せば |
| Open Directory:dmoz | 無料 | |
| SEO解析 | Google Analytics | トラッキングコードの張り付けは、ページ制作時に |
露出率のアップ
| 対策概要 | 必須アクション / 利用サービス | コメント |
|---|---|---|
| Googleマップに掲載 | Googleマイビジネス | GoogleMapにお店や事務所を掲載してアクセスアップ |
| Facebookページ | Facebookページ |
|
|
||
| Instagramのビジネス活用 | ||
| プレスリリース配信サービス | ValuePress! | 無料コースから、有料コースまでいろいろ |
| その他のネット露出率アップ | YouTubeチャンネルの開設 | 動画を発進しましょう! |
| All About ガイドへの情報提供 | まずは、サイトに合ったガイドを見つけること | |
| ブログ | 継続できれば効果が期待できます | |
| 関連業界や地元関連サイトへのアプローチ | リンクの依頼 *「被リンクの購入」はGoogleでペナルティを受けやすい |
|
| WEB広告 | 予算にあわせた、柔軟な活用 | |
| ランディングページの活用 | ランディングページ | 特化したい「商品」「サービス」の宣伝ページ WEB広告からの着地点(ランディング)ページ |
顧客情報、手持ちの情報を有効活用
| 対策概要 | 必須アクション / 利用サービス | コメント |
|---|---|---|
| Eメールの署名欄利用 | サイトURLをメール署名欄に常時掲載 | 今すぐに! |
| 休眠ユーザーの掘り起し | 名刺や郵便物等利用できる情報は全て | サイト公開、リニューアルのお知らせ |